| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | UK | US |
| XS | 80–83 | 62–65 | 87–90 | 6 | 2 |
| S | 84–87 | 66–69 | 91–94 | 8 | 4 |
| M | 88–93 | 70–75 | 95–100 | 10–12 | 6–8 |
| L | 94–101 | 76–83 | 101–108 | 14–16 | 10–12 |
| XL | 102–109 | 84–91 | 109–116 | 18 | 14 |
💡 When between sizes, size up for a comfortable fit.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) | UK/EU | US |
| S | 88–93 | 75–80 | 62 | 36 | 36 |
| M | 94–99 | 81–86 | 63 | 38 | 38 |
| L | 100–105 | 87–92 | 64 | 40 | 40 |
| XL | 106–111 | 93–98 | 65 | 42 | 42 |
| XXL | 112–119 | 99–106 | 66 | 44 | 44 |
💡 For relaxed fit, size up. For slim fit, stay true to size.